| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | ||||||||||||||
| Mi | 2 | ||||||||||||||
| Do | 3 | ||||||||||||||
| Fr | 4 | ||||||||||||||
| Sa | 5 | ||||||||||||||
| So | 6 | ||||||||||||||
| Mo | 7 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 8 | 18:00 | Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss | historischer Sitzungssaal der Stadt Pfullendorf, Kirchplatz 1 | |||||||||
| Mi | 9 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 10 | 18:00 | Finanz- und Verwaltungsausschuss | historischer Sitzungssaal der Stadt Pfullendorf, Kirchplatz 1 | |||||||||
| Fr | 11 | ||||||||||||||
| Sa | 12 | ||||||||||||||
| So | 13 | ||||||||||||||
| Mo | 14 | ||||||||||||||
| Di | 15 | ||||||||||||||
| Mi | 16 | ||||||||||||||
![]() | Do | 17 | |||||||||||||
| Fr | 18 | ||||||||||||||
| Sa | 19 | ||||||||||||||
| So | 20 | ||||||||||||||
| Mo | 21 | ||||||||||||||
| Di | 22 | ||||||||||||||
| Mi | 23 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 18:30 | Gemeinderat | Rats- und Bürgersaal der Stadt Pfullendorf, Kirchplatz 7 |
| ||||||||
| Fr | 25 | ||||||||||||||
| Sa | 26 | ||||||||||||||
| So | 27 | ||||||||||||||
| Mo | 28 | ||||||||||||||
| Di | 29 | ||||||||||||||
| Mi | 30 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 31 | 20:00-21:30 | Ortschaftsrat Denkingen | ||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session